您已收藏了1个商品, 查看我的收藏>>
奥克斯/AUX KFR-72QW/BPR3YC2(B2) 空调机 |
|||
|
市场价:
售 价:¥7650.00
请登录,确认是否享受优惠
促 销:
|
|||
| 销量:0 评价:0 条 | |||
|
数量:
¥7650.00 库存:20
|
|||
|
|||
| 随机附件 | 遥控器,说明书,面板 |
| 保修政策 | 整机保修6年 |
| 生产厂家 | 宁波奥克斯电器股份有限公司 |
| 产地 | 浙江省宁波市 |
| 空调类型 | 吸顶式空调 |
| 冷暖类型 | 冷暖 |
| 变频/定频 | 变频 |
| 制冷量 | 7200W |
| 制热量 | 9200W |
| 空调匹数 | 3P |
| 适用面积 | 30-48㎡ |
| 能效比 | 3.49 |
| 能效等级 | 二级能效 |
| 控制方式 | 遥控 |
| 室内机噪音 | 41dB(A) |
| 室外机噪音 | 55dB(A) |
| 是否静音 | 是 |
| 其他特点 | 能将升级,环绕出风,快速冷暖,纤薄机身,远距离送风,低音运行,自动水洗 |
| 详细说明 | 安装辅材收费及服务说明:1.如原配管不够使用加长管道130元/米、排水管20元/米、室外机托盘架150元/副(选配)、普通铁架80元/副(选配)、普通砖墙钻孔50元/孔、钢筋水泥墙或者石头墙壁金刚水磨钻100元/孔,需加装漏电保护开关100元/个(选配)、高空作业费100元(5楼(含)以上外机需工人户外悬空作业、,2、以下情况不属于免费安装服务范围具体收费由安装单位与采购单位根据实际情况商定(价格不高于市场正常收费及厂家收费指导标准):(a)安装位置原有旧机需要拆除、防盗窗拆除;(b)由于安装场地条件限制无法正常安装需搭设脚手架、室外机需要租借辅助设备安装(如吊车、叉车等);(c)4层(含4层)以上无电梯搬运上楼;(d)沿海地区岛屿乡镇送货需通过轮渡、雷达站、监测站、发射台等车辆无法送达需要人工搬运;3、安装单位无法提供服务需采购单位另请专业人员进行操作:(a)切割吊顶、(b)布设电源线(持证专业电工)。 |
| 安装场景描述 | 安装场景描述:环境说明:室外机安装位置,左边大于10厘米,后吸风面大于10厘米,右边(管端)方便接线接管维修即可。出风面距离最小为300厘米。室内机外壳体左右需要预留大于5厘米,上面空间距离大于5厘米,下面的高度高于水平视线即可。 |
| 室内机尺寸 | 840mm*246mm*840mm |
| 室外机尺寸 | 900mm*700mm*350mm |
| 室内机重量 | 24kg |
| 室外机重量 | 40kg |
| 电源线类型 | 无插电源线 |
| 适配插座 | 220V/50Hz |
| CCC认证编号 | 2020010703321648 |
| 资源节约产品认证类型 | 节能、环保 |
| 节能产品认证机构名称 | 中国质量认证中心 |
| 节能产品认证证书编号 | CQC20701262416 |
| 节能产品认证证书有效期截止日期 | 2025年09月25日 |
| 环境标志产品认证机构名称 | 中环联合(北京)认证中心有限公司 |
| 环境标志产品认证证书编号 | CEC2020ELP00416133 |
| 环境标志产品认证证书有效期截止日期 | 2025年08月24日 |
