您已收藏了1个商品, 查看我的收藏>>
慧与/HPE MSA 2050 SAN 10G iSCSI Dual 磁盘阵列 |
|||
|
市场价:
售 价:¥355000.00
请登录,确认是否享受优惠
促 销:
|
|||
| 销量:0 评价:0 条 | |||
|
数量:
¥355000.00 库存:10
|
|||
|
|||
| 随机附件 | 电源线,导轨,随机配置管理配置软件 |
| 保修政策 | 原厂三年工作日维保服务(含存储安装与实施服务) |
| 生产厂家 | 英业达科技有限公司 |
| 产地 | 上海市闵行区 |
| 最大存储容量 | 1344TB |
| 硬盘转速 | 7.2Krpm |
| 控制器数量 | 双控制器 |
| 高速缓存 | 单控8GB |
| 主控芯片/CPU | Intel |
| 外接主机通道 | 以太网接口 |
| RAID支持 | RAID 1/5/6/10 |
| 单机磁盘数量 | ≥12个 |
| 内置硬盘接口 | SAS |
| 实配硬盘数量 | 12×10TB |
| 全冗余风扇 | 支持 |
| 全冗余电源 | 支持 |
| 操作系统支持 | linux,Windows |
| 机身尺寸 | 89mm x 495mm x 447mm |
| 扩展接口 | 10G iSCSI 融合端口X4 |
| 资源节约产品认证类型 | 无 |
| 节能产品认证机构名称 | 无 |
| 节能产品认证证书编号 | - |
| 环境标志产品认证机构名称 | 无 |
| 环境标志产品认证证书编号 | - |
