您已收藏了1个商品, 查看我的收藏>>
格力/GREE KFR-35GW/(35592)FNhAa-A1 空调机 |
|||
|
市场价:
售 价:¥3350.00
请登录,确认是否享受优惠
促 销:
|
|||
| 销量:0 评价:0 条 | |||
|
数量:
¥3350.00 库存:20
|
|||
|
|||
| 随机附件 | 室内机1台、室外机1台、遥控器1把 |
| 保修政策 | 整机6年保修 |
| 生产厂家 | 珠海格力电器股份有限公司 |
| 产地 | 河北省石家庄市 |
| 空调类型 | 壁挂式空调 |
| 冷暖类型 | 冷暖 |
| 变频/定频 | 变频 |
| 空调匹数 | 1.5P |
| 适用面积 | 20平方米内 |
| 能效比 | 4.53 |
| 能效等级 | 一级能效 |
| 控制方式 | 遥控 |
| 室内机噪音 | 38dB |
| 室外机噪音 | 52 |
| 是否静音 | 是 |
| 其他特点 | 一级能效、机身小巧设计、安装灵活、节省空间、大风量低噪音、精控恒温、智能化霜 |
| 详细说明 | 如安装辅材收费及服务说明:1.如原配管不够使用加长管道100元/米、排水管20元/米、室外机不锈钢架100元/副(选配)、普通铁架30元/副(选配)、普通砖墙钻孔50元/孔、钢筋水泥墙或者石头墙壁金刚水磨钻100元/孔,需加装漏电保护开关90元/个(选配),2.以下情况不属于免费安装服务范围具体收费由安装单位与采购单位根据实际情况商定(价格不高于市场正常收费及厂家收费指导标准):(a)安装位置原有旧机需要拆除、防盗窗拆除、(b)由于安装场地条件限制无法正常安装需搭设脚手架、室外机需要租借辅助设备安装(如吊车、叉车等)、(c)4层(含4层)以上无电梯搬运上楼、(d)沿海地区岛屿乡镇送货需通过轮渡、雷达站、监测站、发射台等车辆无法送达需要人工搬运;3安装单位无法提供服务需采购单位另请专业人员进行操作:(a)切割吊顶、(b)布设电源线(持证专业电工),四楼及四楼以上需加收高空作业费及搬运费。 |
| 安装场景描述 | 环境说明:室外机安装位置,左边大于10厘米,后吸风面大于10厘米,右边(管端)方便接线接管维修即可。出风面距离最小为300厘米。室内机外壳体左右需要预留大于5厘米,上面空间距离大于5厘米,下面的高度高于水平视线即可。 |
| 室内机尺寸 | 835mm*290mm*192mm |
| 室外机尺寸 | 848mm*596mm*320mm |
| 室内机重量 | 10.5KG |
| 室外机重量 | 32KG |
| 电源线类型 | 16A电源线 |
| 适配插座 | 16A空调专用插座 |
| 资源节约产品认证类型 | 节能 |
| 节能产品认证机构名称 | 中国质量认证中心 |
| 节能产品认证证书编号 | CQC16701148155 |
| 节能产品认证证书有效期截止日期 | 2024-05-05 |
| 环境标志产品认证机构名称 | 无 |
| 环境标志产品认证证书编号 | 无 |
| 环境标志产品认证证书有效期截止日期 | 无 |
